Technology
372 US-listed companies tracked
Technology companies develop software, semiconductors, cloud infrastructure, and AI systems that power digital transformation across all sectors. Performance depends on AI adoption velocity, regulatory risks around market dominance and data privacy, and interest-rate sensitivity—companies with high capex and long payback periods face pressure when rates rise. TrendMatrix ranks 364 US-listed Technology stocks by 10-dimension quantitative score, refreshed every 5 minutes during market hours with a full reanalysis nightly.
Ranked stocks
| # | Symbol | Score | Verdict | Price | Upside | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUY (Strong Buy Now + Strong Buy Wait) | |||||||
| 1 | TSM | 7.3 | Buy Wait | $389.74 | +10.5% | ||
| 2 | MU | 7.0 | Buy Wait | $513.32 | +18.3% | ||
| 3 | DAVE | 6.7 | Buy Wait | $261.79 | +12.3% | ||
| 4 | NVDA | 6.7 | Buy Wait | $202.38 | +22.6% | ||
| 5 | PTC | 6.6 | Buy Wait | $134.85 | +24.9% | ||
| 6 | MSFT | 6.5 | Buy Wait | $403.04 | +30.9% | ||
| 7 | SPSC | 6.4 | Buy Wait | $54.19 | +32.1% | ||
| 8 | AVGO | 6.3 | Buy Wait | $411.74 | +9.8% | ||
| 9 | BR | 6.3 | Buy Wait | $150.99 | +46.9% | ||
| 10 | DUOL | 6.3 | Buy Wait | $106.16 | +18.9% | ||
| 11 | INTU | 6.3 | Buy Wait | $382.63 | +50.1% | ||
| 12 | GDDY | 6.1 | Buy Wait | $85.15 | +23.6% | ||
| 13 | UPBD | 6.1 | Buy Wait | $19.73 | +30.3% | ||
| 14 | VISN | 6.1 | Buy Wait | $12.74 | +55.5% | ||
| 15 | CHKP | 6.0 | Buy Wait | $117.89 | +58.7% | ||
| 16 | CLS | 6.0 | Buy Wait | $384.88 | +12.8% | ||
| 17 | LRCX | 6.0 | Buy Wait | $250.73 | +17.4% | ||
| 18 | TEAM | 6.0 | Buy Wait | $67.01 | +109.7% | ||
| 19 | ALAB | 5.9 | Buy Wait | $186.64 | +18.5% | ||
| 20 | UI | 5.9 | Buy Wait | $980.59 | +15.7% | ||
| 21 | FSLR | 5.8 | Buy Wait | $192.82 | +16.6% | ||
| 22 | OLED | 5.8 | Buy Wait | $86.36 | +47.9% | ||
| 23 | AAPL | 5.7 | Buy Wait | $271.10 | +7.7% | ||
| 24 | FIVN | 5.7 | Buy Wait | $16.52 | +49.6% | ||
| 25 | CCC | 5.6 | Buy Wait | $5.06 | +56.2% | ||
| 26 | ZETA | 5.6 | Buy Wait | $17.77 | +44.8% | ||
| 27 | TXN | 5.5 | Buy Wait | $272.89 | +12.0% | ||
| 28 | YOU | 5.5 | Buy Wait | $52.33 | +17.3% | ||
| 29 | FTV | 5.4 | Buy Wait | $59.30 | +9.9% | ||
| 30 | TWLO | 5.3 | Buy Wait | $140.47 | +13.1% | ||
| 31 | BDC | 5.2 | Buy Wait | $117.70 | +26.8% | ||
| 32 | DBD | 5.1 | Buy Wait | $77.81 | +11.3% | ||
| 33 | MPWR | 4.8 | Buy Wait | $1573.54 | +11.9% | ||
| 34 | IDCC | 4.5 | Buy Wait | $328.10 | +19.9% | ||
| 35 | ENTG | 4.1 | Buy Wait | $145.00 | +13.9% | ||
| HOLD / WATCH | |||||||
| 36 | PICS | 7.1 | Hold | $11.91 | +65.4% | ||
| 37 | DLO | 6.7 | Hold | $13.28 | +16.2% | ||
| 38 | ADEA | 6.6 | Hold | $30.62 | +23.7% | ||
| 39 | ADBE | 6.4 | Hold | $238.34 | +26.8% | ||
| 40 | MNDY | 6.4 | Hold | $64.53 | +73.4% | ||
| 41 | NICE | 6.4 | Hold | $100.46 | +29.1% | ||
| 42 | ACIW | 6.3 | Hold | $42.73 | +26.8% | ||
| 43 | PAGS | 6.3 | Hold | $9.79 | +10.9% | ||
| 44 | STNE | 6.3 | Hold | $10.85 | +58.8% | ||
| 45 | PLUS | 6.2 | Hold | $82.98 | +18.1% | ||
| 46 | SIMO | 6.2 | Hold | $207.95 | +8.2% | ||
| 47 | WK | 6.2 | Hold | $52.14 | +47.5% | ||
| 48 | YMM | 6.2 | Hold | $8.51 | +27.3% | ||
| 49 | FLYW | 6.1 | Hold | $13.37 | +5.9% | ||
| 50 | JKHY | 6.1 | Hold | $152.44 | +13.7% | ||
Show all 372 stocks ▾
| 51 | PAY | 6.1 | Hold | $27.64 | +1.8% |
| 52 | RBRK | 6.1 | Hold | $52.71 | +45.0% |
| 53 | TOST | 6.1 | Hold | $28.11 | +16.8% |
| 54 | ZM | 6.1 | Hold | $94.65 | +0.5% |
| 55 | ADI | 6.0 | Hold | $396.12 | +1.2% |
| 56 | CRM | 6.0 | Hold | $175.29 | +42.2% |
| 57 | GCT | 6.0 | Hold | $44.21 | +3.4% |
| 58 | HUBS | 6.0 | Hold | $217.87 | +46.8% |
| 59 | KARO | 6.0 | Hold | $48.50 | +4.1% |
| 60 | KVYO | 6.0 | Hold | $19.76 | +48.2% |
| 61 | NTNX | 6.0 | Hold | $40.91 | +20.2% |
| 62 | PCTY | 6.0 | Hold | $105.16 | +40.6% |
| 63 | DAKT | 5.9 | Hold | $19.14 | +46.6% |
| 64 | GTLB | 5.9 | Hold | $21.50 | +29.5% |
| 65 | GWRE | 5.9 | Hold | $134.25 | +51.4% |
| 66 | ROP | 5.9 | Hold | $353.20 | +15.9% |
| 67 | WDAY | 5.9 | Hold | $119.88 | +39.0% |
| 68 | ANET | 5.8 | Hold | $169.51 | +4.0% |
| 69 | APH | 5.8 | Hold | $144.34 | +6.2% |
| 70 | CDNS | 5.8 | Hold | $322.38 | +6.3% |
| 71 | DOCN | 5.8 | Hold | $95.42 | +2.2% |
| 72 | ESTC | 5.8 | Hold | $45.78 | +54.4% |
| 73 | EXLS | 5.8 | Hold | $31.02 | +17.1% |
| 74 | FICO | 5.8 | Hold | $972.62 | +48.3% |
| 75 | LIF | 5.8 | Hold | $42.39 | +36.2% |
| 76 | NAVN | 5.8 | Hold | $17.11 | +11.6% |
| 77 | VRNS | 5.8 | Hold | $26.69 | +21.8% |
| 78 | WDC | 5.8 | Hold | $429.63 | +17.6% |
| 79 | YALA | 5.8 | Hold | $6.67 | +9.6% |
| 80 | ACN | 5.7 | Hold | $174.74 | +29.1% |
| 81 | ADSK | 5.7 | Hold | $233.12 | +28.9% |
| 82 | CTS | 5.7 | Hold | $55.87 | +1.7% |
| 83 | DBX | 5.7 | Hold | $23.87 | +2.4% |
| 84 | RELY | 5.7 | Hold | $21.82 | -1.2% |
| 85 | SNDK | 5.7 | Hold | $1085.33 | +22.5% |
| 86 | TEL | 5.7 | Hold | $205.19 | +16.1% |
| 87 | TER | 5.7 | Hold | $345.62 | +18.1% |
| 88 | TUYA | 5.7 | Hold | $2.23 | +31.1% |
| 89 | ZS | 5.7 | Hold | $128.91 | +64.4% |
| 90 | ASGN | 5.6 | Hold | $20.10 | +48.5% |
| 91 | CRDO | 5.6 | Hold | $170.00 | +10.6% |
| 92 | CSCO | 5.6 | Hold | $89.47 | -1.0% |
| 93 | WIX | 5.6 | Hold | $74.81 | +41.5% |
| 94 | MRVL | 5.5 | Hold | $159.62 | +4.9% |
| 95 | ADP | 5.4 | Hold | $211.66 | +9.2% |
| 96 | ATEN | 5.3 | Hold | $25.51 | +9.6% |
| 97 | U | 5.3 | Hold | $25.58 | +12.5% |
| 98 | DT | 5.2 | Hold | $35.66 | +23.5% |
| 99 | CRWD | 5.0 | Hold | $439.44 | +3.4% |
| 100 | NOVT | 5.0 | Hold | $122.52 | +9.0% |
| 101 | ST | 4.8 | Hold | $40.67 | +2.6% |
| 102 | CSIQ | 4.6 | Hold | $14.56 | +6.0% |
| 103 | RZLV | 4.1 | Hold | $2.59 | +25.0% |
| 104 | KSPI | 6.8 | Sell | $87.49 | +9.4% |
| 105 | VRRM | 6.5 | Sell | $14.65 | +47.5% |
| 106 | GEN | 6.4 | Sell | $18.88 | +34.0% |
| 107 | PATH | 6.4 | Sell | $10.11 | +22.9% |
| 108 | AVPT | 6.3 | Sell | $9.57 | +51.4% |
| 109 | KLAR | 6.3 | Sell | $13.34 | +53.4% |
| 110 | NTSK | 6.3 | Sell | $9.61 | +69.4% |
| 111 | ALKT | 6.2 | Sell | $15.36 | +28.6% |
| 112 | EVTC | 6.2 | Sell | $29.34 | +5.5% |
| 113 | PTRN | 6.2 | Sell | $12.89 | +43.0% |
| 114 | RAMP | 6.2 | Sell | $28.88 | +14.0% |
| 115 | APPN | 6.1 | Sell | $19.95 | +35.1% |
| 116 | FROG | 6.1 | Sell | $45.15 | +35.1% |
| 117 | FRSH | 6.1 | Sell | $8.03 | +34.4% |
| 118 | GRND | 6.0 | Sell | $13.13 | +19.8% |
| 119 | PLTR | 6.0 | Sell | $137.83 | +20.8% |
| 120 | BULL | 5.9 | Sell | $6.76 | +47.4% |
| 121 | CPAY | 5.9 | Sell | $300.48 | +10.6% |
| 122 | GILT | 5.9 | Sell | $17.98 | +8.0% |
| 123 | INOD | 5.9 | Sell | $41.16 | +89.1% |
| 124 | PRGS | 5.9 | Sell | $26.59 | +66.3% |
| 125 | TDC | 5.9 | Sell | $25.72 | +13.9% |
| 126 | WRD | 5.9 | Sell | $7.50 | +63.1% |
| 127 | AGYS | 5.8 | Sell | $64.00 | +74.0% |
| 128 | CHYM | 5.8 | Sell | $21.28 | +29.9% |
| 129 | CVLT | 5.8 | Sell | $98.50 | +21.7% |
| 130 | MQ | 5.8 | Sell | $4.41 | +1.8% |
| 131 | NYAX | 5.8 | Sell | $69.57 | -1.9% |
| 132 | QLYS | 5.8 | Sell | $86.99 | +28.5% |
| 133 | S | 5.8 | Sell | $13.98 | +22.0% |
| 134 | STX | 5.8 | Sell | $661.97 | +0.4% |
| 135 | BILL | 5.7 | Sell | $36.38 | +35.2% |
| 136 | BRZE | 5.7 | Sell | $21.94 | +43.7% |
| 137 | CALX | 5.7 | Sell | $41.45 | +38.6% |
| 138 | GTM | 5.7 | Sell | $6.05 | +35.5% |
| 139 | JBL | 5.7 | Sell | $334.85 | +1.4% |
| 140 | PAYC | 5.7 | Sell | $124.89 | +9.2% |
| 141 | RDWR | 5.7 | Sell | $26.02 | +1.3% |
| 142 | TTAN | 5.7 | Sell | $57.93 | +64.9% |
| 143 | VIA | 5.7 | Sell | $15.01 | +96.8% |
| 144 | WEX | 5.7 | Sell | $150.21 | +4.8% |
| 145 | WLTH | 5.7 | Sell | $10.40 | +2.1% |
| 146 | AMD | 5.6 | Sell | $343.21 | +0.2% |
| 147 | AMKR | 5.6 | Sell | $66.80 | +15.8% |
| 148 | ASAN | 5.6 | Sell | $6.14 | +40.8% |
| 149 | CLBT | 5.6 | Sell | $12.61 | +49.4% |
| 150 | CTSH | 5.6 | Sell | $53.05 | +35.3% |
| 151 | DELL | 5.6 | Sell | $202.39 | +7.4% |
| 152 | DSGX | 5.6 | Sell | $71.01 | +23.5% |
| 153 | FIG | 5.6 | Sell | $16.99 | +106.7% |
| 154 | GRMN | 5.6 | Sell | $248.65 | +7.8% |
| 155 | INTA | 5.6 | Sell | $22.27 | +37.0% |
| 156 | KN | 5.6 | Sell | $30.01 | +2.6% |
| 157 | LOGI | 5.6 | Sell | $97.26 | +2.9% |
| 158 | LSPD | 5.6 | Sell | $8.94 | +25.4% |
| 159 | NATL | 5.6 | Sell | $44.20 | +2.6% |
| 160 | NOW | 5.6 | Sell | $86.56 | +51.5% |
| 161 | NTAP | 5.6 | Sell | $108.61 | +3.1% |
| 162 | NXT | 5.6 | Sell | $117.20 | +7.8% |
| 163 | OKTA | 5.6 | Sell | $73.28 | +25.7% |
| 164 | ORCL | 5.6 | Sell | $162.16 | +38.3% |
| 165 | OTEX | 5.6 | Sell | $22.20 | +26.2% |
| 166 | SNX | 5.6 | Sell | $223.97 | +0.2% |
| 167 | SSNC | 5.6 | Sell | $68.34 | +20.6% |
| 168 | VIAV | 5.6 | Sell | $53.52 | +11.5% |
| 169 | ALNT | 5.5 | Sell | $75.51 | -0.1% |
| 170 | ALRM | 5.5 | Sell | $43.90 | +14.8% |
| 171 | APLD | 5.5 | Sell | $34.66 | +34.6% |
| 172 | ARW | 5.5 | Sell | $185.60 | +1.1% |
| 173 | EPAM | 5.5 | Sell | $110.89 | +52.1% |
| 174 | ESE | 5.5 | Sell | $313.00 | +1.9% |
| 175 | FIS | 5.5 | Sell | $45.81 | +27.7% |
| 176 | FN | 5.5 | Sell | $650.33 | +11.0% |
| 177 | KEYS | 5.5 | Sell | $341.27 | +1.4% |
| 178 | KLAC | 5.5 | Sell | $1688.21 | +12.0% |
| 179 | PANW | 5.5 | Sell | $174.90 | +8.7% |
| 180 | PAYX | 5.5 | Sell | $92.19 | +1.4% |
| 181 | QBTS | 5.5 | Sell | $19.05 | +69.6% |
| 182 | QCOM | 5.5 | Sell | $176.45 | -1.8% |
| 183 | RUN | 5.5 | Sell | $12.29 | +44.1% |
| 184 | SAIL | 5.5 | Sell | $11.11 | +53.3% |
| 185 | SANM | 5.5 | Sell | $206.62 | +9.5% |
| 186 | SAP | 5.5 | Sell | $168.89 | +36.2% |
| 187 | TENB | 5.5 | Sell | $20.58 | +25.1% |
| 188 | VERX | 5.5 | Sell | $12.02 | +34.8% |
| 189 | ALGM | 5.4 | Sell | $45.69 | -1.6% |
| 190 | AMAT | 5.4 | Sell | $385.91 | +1.0% |
| 191 | ASML | 5.4 | Sell | $1398.58 | +6.5% |
| 192 | ASX | 5.4 | Sell | $30.63 | +3.1% |
| 193 | COHU | 5.4 | Sell | $46.72 | +0.9% |
| 194 | CRUS | 5.4 | Sell | $157.81 | +9.3% |
| 195 | DOX | 5.4 | Sell | $63.42 | +21.2% |
| 196 | DQ | 5.4 | Sell | $18.95 | +45.2% |
| 197 | DXC | 5.4 | Sell | $11.45 | +13.0% |
| 198 | FOUR | 5.4 | Sell | $44.40 | +28.8% |
| 199 | G | 5.4 | Sell | $33.35 | +26.0% |
| 200 | IBM | 5.4 | Sell | $226.41 | +11.0% |
| 201 | LDOS | 5.4 | Sell | $147.31 | +17.7% |
| 202 | NET | 5.4 | Sell | $202.75 | +4.9% |
| 203 | RMBS | 5.4 | Sell | $111.14 | +8.8% |
| 204 | SAIC | 5.4 | Sell | $95.69 | +4.7% |
| 205 | SEDG | 5.4 | Sell | $41.30 | +24.2% |
| 206 | SHLS | 5.4 | Sell | $7.57 | +14.9% |
| 207 | SKYT | 5.4 | Sell | $31.02 | +8.5% |
| 208 | SLAB | 5.4 | Sell | $216.88 | -1.7% |
| 209 | SONO | 5.4 | Sell | $14.40 | +12.8% |
| 210 | SRAD | 5.4 | Sell | $12.70 | +58.0% |
| 211 | VICR | 5.4 | Sell | $257.62 | +11.7% |
| 212 | VNT | 5.4 | Sell | $34.82 | +19.6% |
| 213 | AMBA | 5.3 | Sell | $65.90 | +16.5% |
| 214 | BB | 5.3 | Sell | $5.28 | +7.1% |
| 215 | CACI | 5.3 | Sell | $512.11 | +19.2% |
| 216 | FFIV | 5.3 | Sell | $321.18 | +1.3% |
| 217 | GLW | 5.3 | Sell | $153.15 | +15.1% |
| 218 | GRAB | 5.3 | Sell | $3.75 | +51.1% |
| 219 | IMOS | 5.3 | Sell | $44.62 | +12.2% |
| 220 | IONQ | 5.3 | Sell | $42.76 | +31.7% |
| 221 | IOT | 5.3 | Sell | $28.26 | +40.5% |
| 222 | KC | 5.3 | Sell | $14.72 | +24.2% |
| 223 | KD | 5.3 | Sell | $13.70 | +6.4% |
| 224 | LYFT | 5.3 | Sell | $14.03 | +26.8% |
| 225 | MXL | 5.3 | Sell | $66.93 | +4.6% |
| 226 | NSIT | 5.3 | Sell | $71.92 | +19.4% |
| 227 | PCOR | 5.3 | Sell | $55.31 | +16.6% |
| 228 | PDFS | 5.3 | Sell | $40.55 | +22.6% |
| 229 | QRVO | 5.3 | Sell | $88.09 | -1.4% |
| 230 | QTWO | 5.3 | Sell | $49.04 | +32.0% |
| 231 | SMCI | 5.3 | Sell | $26.61 | +12.4% |
| 232 | SNOW | 5.3 | Sell | $134.08 | +60.0% |
| 233 | SOUN | 5.3 | Sell | $7.72 | +65.0% |
| 234 | TRMB | 5.3 | Sell | $65.90 | +19.3% |
| 235 | UBER | 5.3 | Sell | $73.65 | +29.4% |
| 236 | UMC | 5.3 | Sell | $12.62 | +4.1% |
| 237 | VRSN | 5.3 | Sell | $268.94 | +3.1% |
| 238 | ACMR | 5.2 | Sell | $49.18 | +24.9% |
| 239 | AVT | 5.2 | Sell | $82.58 | -0.5% |
| 240 | BLKB | 5.2 | Sell | $36.87 | +34.9% |
| 241 | BOX | 5.2 | Sell | $23.92 | +17.3% |
| 242 | BSY | 5.2 | Sell | $32.10 | +28.0% |
| 243 | CIEN | 5.2 | Sell | $493.76 | +5.1% |
| 244 | DFIN | 5.2 | Sell | $50.02 | +9.3% |
| 245 | DOCU | 5.2 | Sell | $45.76 | +18.6% |
| 246 | FLEX | 5.2 | Sell | $89.55 | +1.4% |
| 247 | GIB | 5.2 | Sell | $63.61 | +15.6% |
| 248 | INFY | 5.2 | Sell | $12.30 | +3.9% |
| 249 | INGM | 5.2 | Sell | $29.84 | +2.9% |
| 250 | MANH | 5.2 | Sell | $140.22 | +16.9% |
| 251 | MDB | 5.2 | Sell | $248.40 | +30.5% |
| 252 | MTSI | 5.2 | Sell | $271.78 | +6.2% |
| 253 | NTCT | 5.2 | Sell | $33.12 | +1.9% |
| 254 | NXPI | 5.2 | Sell | $280.91 | +2.5% |
| 255 | OUST | 5.2 | Sell | $25.68 | +34.6% |
| 256 | SITM | 5.2 | Sell | $527.09 | +10.1% |
| 257 | AUR | 5.1 | Sell | $5.41 | +70.6% |
| 258 | BELFB | 5.1 | Sell | $252.12 | +9.4% |
| 259 | CDW | 5.1 | Sell | $134.04 | +7.5% |
| 260 | CWAN | 5.1 | Sell | $24.14 | -1.7% |
| 261 | FORTY | 5.1 | Sell | $138.49 | +4.3% |
| 262 | FTNT | 5.1 | Sell | $83.16 | +3.3% |
| 263 | IPGP | 5.1 | Sell | $115.39 | +8.8% |
| 264 | KDK | 5.1 | Sell | $8.20 | +67.4% |
| 265 | LITE | 5.1 | Sell | $860.64 | +9.0% |
| 266 | PLAB | 5.1 | Sell | $48.20 | +7.3% |
| 267 | PSTG | 5.1 | Sell | $67.74 | +19.3% |
| 268 | QUBT | 5.1 | Sell | $8.44 | +84.1% |
| 269 | TDY | 5.1 | Sell | $639.04 | +5.5% |
| 270 | AKAM | 5.0 | Sell | $99.50 | +1.8% |
| 271 | BL | 5.0 | Sell | $30.60 | +48.0% |
| 272 | BTDR | 5.0 | Sell | $11.29 | +58.5% |
| 273 | DDOG | 5.0 | Sell | $129.21 | +26.6% |
| 274 | EEFT | 5.0 | Sell | $74.19 | +3.2% |
| 275 | FSLY | 5.0 | Sell | $24.91 | +37.4% |
| 276 | KLIC | 5.0 | Sell | $84.07 | +4.5% |
| 277 | MSI | 5.0 | Sell | $434.44 | +1.0% |
| 278 | NVMI | 5.0 | Sell | $492.43 | +8.7% |
| 279 | ONDS | 5.0 | Sell | $9.66 | +81.7% |
| 280 | RAL | 5.0 | Sell | $43.75 | +6.3% |
| 281 | ROG | 5.0 | Sell | $130.53 | +2.0% |
| 282 | SEMR | 5.0 | Sell | $12.00 | -1.9% |
| 283 | SONY | 5.0 | Sell | $19.64 | +23.5% |
| 284 | VNET | 5.0 | Sell | $8.11 | +67.6% |
| 285 | ZBRA | 5.0 | Sell | $216.14 | +35.4% |
| 286 | BELFA | 4.9 | Sell | $219.43 | +13.6% |
| 287 | COHR | 4.9 | Sell | $302.90 | +18.1% |
| 288 | CXM | 4.9 | Sell | $4.88 | +51.2% |
| 289 | IT | 4.9 | Sell | $146.85 | +2.6% |
| 290 | LASR | 4.9 | Sell | $66.75 | +17.8% |
| 291 | MKSI | 4.9 | Sell | $270.07 | +6.8% |
| 292 | PAYO | 4.9 | Sell | $4.95 | +32.2% |
| 293 | SNPS | 4.9 | Sell | $473.86 | +1.5% |
| 294 | TTMI | 4.9 | Sell | $150.70 | +16.2% |
| 295 | WIT | 4.9 | Sell | $2.02 | +11.2% |
| 296 | BLSH | 4.8 | Sell | $36.87 | +8.0% |
| 297 | CGNX | 4.8 | Sell | $54.52 | +8.2% |
| 298 | CIFR | 4.8 | Sell | $17.76 | +36.5% |
| 299 | DGII | 4.8 | Sell | $54.99 | +3.0% |
| 300 | DIOD | 4.8 | Sell | $102.92 | +3.4% |
| 301 | EXTR | 4.8 | Sell | $21.67 | -0.1% |
| 302 | GLOB | 4.8 | Sell | $40.12 | +57.8% |
| 303 | HIMX | 4.8 | Sell | $11.25 | +6.8% |
| 304 | HPE | 4.8 | Sell | $28.16 | +3.1% |
| 305 | JKS | 4.8 | Sell | $22.38 | +16.7% |
| 306 | MSTR | 4.8 | Sell | $162.32 | +99.0% |
| 307 | SYNA | 4.8 | Sell | $89.41 | +3.2% |
| 308 | TSEM | 4.8 | Sell | $203.15 | +9.9% |
| 309 | CLVT | 4.7 | Sell | $2.62 | +19.6% |
| 310 | ERIC | 4.7 | Sell | $11.46 | +4.2% |
| 311 | FORM | 4.7 | Sell | $139.78 | +10.7% |
| 312 | HLIT | 4.7 | Sell | $10.46 | +5.9% |
| 313 | LSCC | 4.7 | Sell | $118.48 | +5.3% |
| 314 | MCHP | 4.7 | Sell | $90.50 | +0.4% |
| 315 | NOK | 4.7 | Sell | $12.11 | +1.1% |
| 316 | POWI | 4.7 | Sell | $70.61 | +5.9% |
| 317 | SHOP | 4.7 | Sell | $118.65 | +23.4% |
| 318 | STM | 4.7 | Sell | $53.05 | -1.3% |
| 319 | VSAT | 4.7 | Sell | $61.28 | +3.8% |
| 320 | AAOI | 4.6 | Sell | $154.34 | +10.8% |
| 321 | ARM | 4.6 | Sell | $204.65 | +14.0% |
| 322 | BHE | 4.6 | Sell | $72.67 | +7.1% |
| 323 | CNXN | 4.6 | Sell | $62.83 | +1.7% |
| 324 | CRWV | 4.6 | Sell | $115.27 | +1.9% |
| 325 | ITRI | 4.6 | Sell | $84.47 | +30.8% |
| 326 | POET | 4.6 | Sell | $6.67 | +5.0% |
| 327 | Q | 4.6 | Sell | $139.57 | +2.5% |
| 328 | RNG | 4.6 | Sell | $38.82 | +11.0% |
| 329 | TYL | 4.6 | Sell | $354.92 | +10.1% |
| 330 | ACLS | 4.5 | Sell | $133.88 | +8.5% |
| 331 | CNXC | 4.5 | Sell | $23.07 | +51.9% |
| 332 | CSGS | 4.5 | Sell | $80.36 | -1.6% |
| 333 | GDS | 4.5 | Sell | $41.11 | +24.3% |
| 334 | GFS | 4.5 | Sell | $63.15 | +1.1% |
| 335 | HPQ | 4.5 | Sell | $20.05 | +4.8% |
| 336 | INFQ | 4.5 | Sell | $11.88 | +50.7% |
| 337 | NCNO | 4.5 | Sell | $17.05 | +21.5% |
| 338 | PEGA | 4.5 | Sell | $35.63 | +42.6% |
| 339 | PLXS | 4.5 | Sell | $235.56 | +6.8% |
| 340 | SMTC | 4.5 | Sell | $100.91 | +10.1% |
| 341 | VSH | 4.5 | Sell | $28.13 | -0.4% |
| 342 | BMI | 4.4 | Sell | $119.22 | +7.3% |
| 343 | INTC | 4.4 | Sell | $92.90 | +0.8% |
| 344 | LFUS | 4.4 | Sell | $393.03 | +1.3% |
| 345 | OSIS | 4.4 | Sell | $281.75 | +8.4% |
| 346 | PSN | 4.4 | Sell | $50.64 | +28.1% |
| 347 | VECO | 4.4 | Sell | $47.80 | +9.8% |
| 348 | BRAI | 4.3 | Sell | $6.78 | +36.0% |
| 349 | BVC | 4.3 | Sell | $10.60 | +3.1% |
| 350 | ONTO | 4.3 | Sell | $285.54 | +1.3% |
| 351 | SWKS | 4.3 | Sell | $64.11 | -1.4% |
| 352 | XYZ | 4.3 | Sell | $69.20 | +15.3% |
| 353 | CAMT | 4.2 | Sell | $186.78 | +10.2% |
| 354 | EVCM | 4.1 | Sell | $11.23 | +9.0% |
| 355 | NN | 4.1 | Sell | $18.51 | +24.1% |
| 356 | PI | 4.1 | Sell | $140.87 | +1.6% |
| 357 | ARRY | 4.0 | Sell | $7.61 | +17.0% |
| 358 | CORZ | 4.0 | Sell | $20.18 | +18.4% |
| 359 | ENPH | 4.0 | Sell | $32.51 | +15.8% |
| 360 | ASTS | 3.8 | Sell | $73.10 | +3.5% |
| 361 | ICHR | 3.8 | Sell | $64.69 | +10.6% |
| 362 | NVTS | 3.8 | Sell | $15.27 | +25.3% |
| 363 | RGTI | 3.8 | Sell | $16.32 | +63.4% |
| 364 | AXTI | 3.7 | Sell | $73.27 | +20.2% |
| 365 | ON | 3.7 | Sell | $99.77 | -0.4% |
| 366 | PONY | 3.6 | Sell | $9.71 | +101.0% |
| 367 | UCTT | 3.6 | Sell | $76.23 | +9.3% |
| 368 | LPL | 3.5 | Sell | $4.16 | +27.7% |
| 369 | AEHR | 3.4 | Sell | $85.03 | +20.0% |
| 370 | TSAT | 3.3 | Sell | $46.44 | +17.9% |
| 371 | BBAI | 3.2 | Sell | $3.77 | +20.2% |
| 372 | AI | 3.1 | Sell | $8.69 | +12.5% |
Industries in this Sector
IndustryNDescription
Software - Application96Software-application companies develop and license business and consumer software spanning cloud-based SaaS…Software - Infrastructure79Software-Infrastructure companies provide critical platforms for IT operations, cloud infrastructure…Semiconductors44Semiconductor companies design and manufacture the microchips powering consumer electronics, data centers…Information Technology Services33Information Technology Services companies provide consulting, systems integration, and managed IT services to…Electronic Components24Electronic Components manufacturers produce semiconductors, connectors, and circuit materials serving…Semiconductor Equipment & Materials23Semiconductor equipment and materials companies manufacture the specialized tools, chemicals, and materials…Communication Equipment20Communication Equipment manufacturers make the routers, switches, cables, and components that connect…Computer Hardware14Computer hardware companies design and manufacture physical computing devices and components, ranging from…Scientific & Technical Instruments14Scientific & Technical Instruments companies design and manufacture precision equipment for research…Solar9Solar companies manufacture and install photovoltaic panels and related equipment for residential…Electronics & Computer Distribution5Electronics & Computer Distribution companies buy semiconductors, networking equipment, and IT infrastructure…Consumer Electronics3Consumer electronics companies design and manufacture personal computing and communication…