Data updated 2 min ago · 2,558 stocks · refreshes every 5 min, full recompute nightly
Transparent stock verdicts with 10-dimension scoring and per-stock verdict history — 2,558 US stocks, updated nightly (last refresh 2026-05-01). Free, no signup.
S&P 500718.66▲ +0.99%
DOW496.65▲ +1.63%
NASDAQ667.74▲ +0.93%
VIX17.08
10Y4.39%
GOLD423.66▲ +1.50%
BTC—
Cautious
Tonight's Universe1BUY_NOW186BUY_WAIT562HOLD1,809SELL2,558TOTALlast full re-score: May 1, 4:26 AM ET · refreshes every 5 min
Your Watchlist
0 stocks
No tickers tracked yet.
Click ★ on any stock to start.
Click ★ on any stock to start.
Top Picks
SymbolScoreEntryR/R
NVDA6.7$199.573.8
ATAT7.4$37.252.9
TSM7.4$376.581.6
AUPH7.2$15.311.7
GFI7.2$40.094.9
Verdict Changes · 24h
…
Top Gainers · Today
Top Losers · Today
Headlines
Tigress Financial Maintains Buy on Intel, Raises Price Target to $118INTC
Benzinga
JP Morgan Maintains Overweight on Fifth Third Bancorp, Raises Price Target to $54.5FITB
Benzinga
Insider Selling: BlackRock (NYSE:BLK) CEO Sells 33,900 Shares of Stock - MarketBeatBLK
MarketBeat
INTU stock leads software comeback with best week in 25 years as Anthropic AI fears ease - MSNINTU
MSN
SBA Communications (SBAC) Q1 FFO and revenues surpass estimates - MSNSBAC
MSN
2,558 stocks
| Ticker | Name | Sector | Price | Cap | 52w | Verdict | Score | A.Upside | A.R:R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEC | Diversified Energy Company | Energy | $16.65 | 1.1B | HOLD | 7.5 | +16.3% | 1.3 | ||
| ATAT | Atour Lifestyle Holdings Limite | Consumer Cyclical | $38.24 | 5.2B | BUY WAIT | 7.4 | +18.7% | 2.2 | ||
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufactur | Technology | $394.20 | 2.0T | BUY WAIT | 7.4 | +5.8% | 0.3 | ||
| HCI | HCI Group, Inc. | Financial Services | $153.57 | 2.0B | HOLD | 7.3 | +35.6% | 5.3 | ||
| PICS | PicS N.V. | Technology | $12.09 | 1.5B | HOLD | 7.3 | +62.9% | 4.2 | ||
| AUPH | Aurinia Pharmaceuticals Inc | Healthcare | $15.42 | 2.0B | BUY WAIT | 7.2 | +7.3% | -0.6 | ||
| ETG | Eaton Vance Tax-Advantaged Glob | Financial Services | $22.65 | 1.7B | HOLD | 7.2 | -1.7% | 0.0 | ||
| GFI | Gold Fields Limited | Basic Materials | $42.64 | 37.1B | BUY WAIT | 7.2 | +24.8% | 2.6 | ||
| INCY | Incyte Corporation | Healthcare | $94.00 | 19.8B | BUY WAIT | 7.2 | +3.5% | 0.3 | ||
| SLDE | Slide Insurance Holdings, Inc. | Financial Services | $18.52 | 2.1B | BUY WAIT | 7.2 | +18.4% | 2.1 | ||
| EXE | Expand Energy Corporation | Energy | $101.64 | 24.2B | HOLD | 7.1 | +17.2% | 2.0 | ||
| JCAP | Jefferson Capital, Inc. | Financial Services | $20.74 | 1.3B | SELL | 7.1 | +9.9% | 1.0 | ||
| SSRM | SSR Mining Inc. | Basic Materials | $28.85 | 5.8B | SELL | 7.1 | +35.4% | 3.8 | ||
| TCOM | Trip.com Group Limited | Consumer Cyclical | $54.22 | 33.2B | HOLD | 7.1 | +29.8% | 3.4 | ||
| BZ | KANZHUN LIMITED - American Depo | Communication Services | $13.52 | 6.2B | BUY WAIT | 7.0 | +43.6% | 6.0 | ||
| CDE | Coeur Mining, Inc. | Basic Materials | $17.84 | 17.9B | BUY WAIT | 7.0 | +34.4% | 3.0 | ||
| CGAU | Centerra Gold Inc. | Basic Materials | $17.44 | 3.5B | BUY WAIT | 7.0 | +13.8% | -1.4 | ||
| CUBI | Customers Bancorp, Inc | Financial Services | $76.27 | 2.6B | BUY WAIT | 7.0 | +2.7% | 0.3 | ||
| DLO | DLocal Limited | Technology | $13.92 | 4.0B | HOLD | 7.0 | +10.9% | 0.8 | ||
| FUTU | Futu Holdings Limited | Financial Services | $154.40 | 21.5B | BUY WAIT | 7.0 | +33.9% | 2.6 |
Loading more... (20 of 25)