Data updated 3 min ago · 2,558 stocks · refreshes every 5 min, full recompute nightly
Transparent stock verdicts with 10-dimension scoring and per-stock verdict history — 2,558 US stocks, updated nightly (last refresh 2026-05-07). Free, no signup.
Cautious
S&P 500733.83▲ +1.39%
DOW499.05▲ +1.24%
NASDAQ695.77▲ +2.08%
VIX20.00
10Y4.36%
GOLD430.96▲ +3.03%
BTC—
Universe12BUY_NOW240BUY_WAIT554HOLD1,752SELL2,558TOTALlast full re-score: May 7, 6:01 AM ET · refreshes every 5 min
Your Watchlist
0 stocks
No tickers tracked yet.
Click ★ on any stock to start.
Click ★ on any stock to start.
Top Picks
SymbolScoreEntryR/R
FUTU7.4$168.003.9
XZO7.4$17.274.0
IAG7.3$18.503.4
TIGR7.2$6.937.8
BZ7.1$14.375.6
Verdict Changes · 24h
…
Top Gainers · Today
Top Losers · Today
Headlines
Apollo Hits $1 Trillion AUM, CEO Defends Private Credit Against 'Narrow' Media FocusAPO
Benzinga
BTIG Maintains Buy on Walmart, Raises Price Target to $145WMT
Benzinga
Paychex Raises Quarterly Dividend From $1.08 To $1.19/SharePAYX
Benzinga
Insider Selling: BlackRock (NYSE:BLK) CEO Sells 33,900 Shares of Stock - MarketBeatBLK
MarketBeat
INTU stock leads software comeback with best week in 25 years as Anthropic AI fears ease - MSNINTU
MSN
2,558 stocks
| Ticker | Name | Sector | Price | Cap | 52w | Verdict | Score | A.Upside | A.R:R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PICS | PicS N.V. | Technology | $13.20 | 1.7B | HOLD | 7.5 | +49.8% | 3.7 | ||
| FUTU | Futu Holdings Limited | Financial Services | $168.08 | 23.6B | BUY NOW* | 7.4 | +24.0% | 2.2 | ||
| XZO | Exzeo Group, Inc. | Financial Services | $17.27 | 1.6B | BUY NOW | 7.4 | +28.0% | 1.9 | ||
| CET | 11017 | Financial Services | $54.07 | 1.6B | HOLD | 7.3 | -1.9% | 0.0 | ||
| DEC | Diversified Energy Company | Energy | $15.24 | 1.1B | HOLD | 7.3 | +27.0% | 3.6 | ||
| IAG | Iamgold Corporation | Basic Materials | $18.88 | 10.7B | BUY NOW* | 7.3 | +21.2% | 1.8 | ||
| NBIX | Neurocrine Biosciences, Inc. | Healthcare | $147.36 | 14.8B | BUY WAIT | 7.3 | +14.1% | 1.0 | ||
| SLDE | Slide Insurance Holdings, Inc. | Financial Services | $18.74 | 2.1B | BUY WAIT | 7.3 | +17.0% | 2.0 | ||
| STNG | Scorpio Tankers Inc. | Energy | $83.40 | 4.2B | HOLD | 7.3 | +2.7% | -0.4 | ||
| ATAT | Atour Lifestyle Holdings Limite | Consumer Cyclical | $39.01 | 5.4B | HOLD | 7.2 | +17.7% | 2.2 | ||
| HCI | HCI Group, Inc. | Financial Services | $147.50 | 2.0B | BUY WAIT | 7.2 | +41.2% | 5.2 | ||
| TIGR | UP Fintech Holding Limited | Financial Services | $6.98 | 1.2B | BUY NOW* | 7.2 | +54.2% | 7.0 | ||
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufactur | Technology | $420.07 | 2.2T | HOLD | 7.2 | -2.1% | -0.0 | ||
| BZ | KANZHUN LIMITED - American Depo | Communication Services | $14.32 | 6.5B | BUY NOW* | 7.1 | +36.2% | 3.4 | ||
| DHT | DHT Holdings, Inc. | Energy | $19.10 | 3.1B | BUY WAIT | 7.1 | +1.8% | -0.8 | ||
| EXE | Expand Energy Corporation | Energy | $96.52 | 23.2B | BUY WAIT | 7.1 | +23.5% | 4.1 | ||
| GPOR | Gulfport Energy Corporation | Energy | $180.44 | 3.3B | BUY WAIT | 7.1 | +17.5% | 2.3 | ||
| INCY | Incyte Corporation | Healthcare | $99.98 | 19.9B | BUY WAIT | 7.1 | +0.8% | -0.3 | ||
| TAL | TAL Education Group | Consumer Defensive | $11.44 | 7.0B | HOLD | 7.1 | +22.8% | 2.6 | ||
| AUPH | Aurinia Pharmaceuticals Inc | Healthcare | $16.22 | 2.1B | BUY WAIT | 7.0 | +2.0% | -1.0 |
Loading more... (20 of 25)