Software - Infrastructure
Technology103 US-listed companies tracked
Software-Infrastructure companies provide critical platforms for IT operations, cloud infrastructure, cybersecurity, and DevOps in enterprise environments. This sector is cyclically tied to corporate IT budgets, faces intense competition from cloud hyperscalers developing similar features, and carries customer concentration risk typical of SaaS subscription models. TrendMatrix ranks 79 US-listed Software - Infrastructure stocks by 10-dimension quantitative score, refreshed every 5 minutes during market hours with a full reanalysis nightly.
Ranked stocks
| # | Symbol | Score | Verdict | Price | Upside | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUY (Strong Buy Now + Strong Buy Wait) | |||||||
| 1 | PICS | 7.1 | Buy Wait | $8.69 | +90.2% | ||
| 2 | RELY | 6.8 | Buy Wait | $21.36 | +31.7% | ||
| 3 | CCSI | 6.4 | Buy Wait | $35.22 | +2.0% | ||
| 4 | PLTR | 6.4 | Buy Wait | $189.67 | -7.2% | ||
| 5 | WEX | 6.4 | Buy Wait | $178.28 | -4.7% | ||
| 6 | BB | 6.3 | Buy Wait | $8.21 | +3.8% | ||
| 7 | PAYS | 6.3 | Buy Wait | $12.67 | -7.3% | ||
| 8 | STNE | 6.0 | Buy Wait | $9.30 | +39.5% | ||
| 9 | TDC | 5.9 | Buy Wait | $28.94 | +0.7% | ||
| HOLD / WATCH | |||||||
| 10 | DLO | 6.9 | Hold | $14.08 | +16.2% | ||
| 11 | RAMP | 6.5 | Hold | $37.50 | -10.2% | ||
| 12 | MDB | 6.4 | Hold | $410.44 | +2.4% | ||
| 13 | PAY | 6.4 | Hold | $30.17 | +15.8% | ||
| 14 | TOST | 6.4 | Hold | $30.60 | +14.5% | ||
| 15 | AVPT | 6.3 | Hold | $13.00 | +12.4% | ||
| 16 | CALX | 6.3 | Hold | $33.14 | +63.6% | ||
| 17 | CLBT | 6.3 | Hold | $10.79 | +23.8% | ||
| 18 | GCT | 6.3 | Hold | $53.98 | -10.2% | ||
| 19 | NTCT | 6.3 | Hold | $39.44 | -6.5% | ||
| 20 | CINT | 6.2 | Hold | $2.97 | +64.6% | ||
| 21 | FTNT | 6.0 | Hold | $173.46 | -12.8% | ||
| 22 | SWMR | 5.9 | Hold | $20.73 | +146.0% | ||
| 23 | OKTA | 5.8 | Hold | $195.19 | -2.2% | ||
| 24 | SAIL | 5.8 | Hold | $20.64 | -7.9% | ||
| 25 | IMXI | 5.5 | Hold | $11.25 | +20.9% | ||
| 26 | FIVN | 5.3 | Hold | $35.77 | -10.6% | ||
| 27 | DOX | 5.2 | Hold | $57.71 | +16.7% | ||
| 28 | WIX | 5.2 | Hold | $73.79 | -2.9% | ||
| 29 | DOCN | 5.0 | Hold | $139.75 | +12.8% | ||
| 30 | SUPX | 4.4 | Hold | $6.89 | +42.2% | ||
| SELL | |||||||
| 31 | INFQ | 6.7 | Sell | $14.51 | +30.9% | ||
| 32 | PGY | 6.7 | Sell | $17.62 | +42.7% | ||
| 33 | ORCL | 6.6 | Sell | $137.10 | +59.7% | ||
| 34 | PAYP | 6.5 | Sell | $16.51 | +28.1% | ||
| 35 | NTAP | 6.4 | Sell | $201.15 | -11.9% | ||
| 36 | SNPS | 6.3 | Sell | $425.76 | +17.0% | ||
| 37 | ACIW | 6.2 | Sell | $49.51 | +15.6% | ||
| 38 | EVTC | 6.2 | Sell | $28.18 | +9.9% | ||
| 39 | FLYW | 6.2 | Sell | $17.40 | +5.8% | ||
| 40 | IOT | 6.2 | Sell | $37.96 | +23.7% | ||
| 41 | ZETA | 6.2 | Sell | $29.45 | -7.4% | ||
| 42 | GEN | 6.1 | Sell | $21.62 | +31.0% | ||
| 43 | MSFT | 6.1 | Sell | $516.17 | +2.9% | ||
| 44 | PRGS | 6.1 | Sell | $39.34 | +20.2% | ||
| 45 | TWLO | 6.1 | Sell | $275.80 | -14.2% | ||
| 46 | ATEN | 6.0 | Sell | $25.73 | +24.0% | ||
| 47 | CGNT | 6.0 | Sell | $8.52 | +23.0% | ||
| 48 | KSPI | 6.0 | Sell | $95.67 | +0.8% | ||
| 49 | NTSK | 5.9 | Sell | $17.67 | -3.9% | ||
| 50 | NYAX | 5.9 | Sell | $45.03 | +43.5% | ||
Show all 103 stocks ▾
- PATHUiPath, Inc.5.9
- PRTHPriority Technology Holdings, I5.9
- SSentinelOne, Inc.5.9
- BANDBandwidth Inc.5.8
- CRWVCoreWeave, Inc.5.8
- GDDYGoDaddy Inc.5.8
- GTLBGitLab Inc.5.8
- PANWPalo Alto Networks, Inc.5.8
- RBRKRubrik, Inc.5.8
- ZSZscaler, Inc.5.8
- BLZEBackblaze, Inc.5.7
- BOXBox, Inc.5.7
- CHKPCheck Point Software Technologi5.7
- CPAYCorpay, Inc.5.7
- CORZCore Scientific, Inc.5.6
- MBGLMobility Global Inc.5.6
- MQMarqeta, Inc.5.6
- NTNXNutanix, Inc.5.6
- QLYSQualys, Inc.5.6
- RDWRRadware Ltd.5.6
- SABRSabre Corporation5.6
- BRUNBoost Run Inc.5.5
- NETCloudflare, Inc.5.5
- PAGSPagSeguro Digital Ltd.5.5
- APPNAppian Corporation5.4
- CRWDCrowdStrike Holdings, Inc.5.4
- FFIVF5, Inc.5.4
- XNDUXanadu Quantum Technologies Lim5.4
- AKAMAkamai Technologies, Inc.5.3
- PAYOPayoneer Global Inc.5.3
- VRNSVaronis Systems, Inc.5.3
- BLSHBullish5.2
- HQHorizon Quantum Holdings Ltd.5.2
- KPLTKatapult Holdings, Inc.5.2
- OSPNOneSpan Inc.5.2
- KDKKodiak AI, Inc.5.1
- TENBTenable Holdings, Inc.5.1
- VRSNVeriSign, Inc.5.1
- FOURShift4 Payments, Inc.5.0
- RZLVRezolve AI PLC5.0
- YEXTYext, Inc.5.0
- DBXDropbox, Inc.4.9
- NUAINew Era Energy & Digital, Inc.4.9
- EEFTEuronet Worldwide, Inc.4.8
- RXTRackspace Technology, Inc.4.8
- QNCQuantum eMotion Corp.4.7
- XYZBlock, Inc.4.6
- BTQBTQ Technologies Corp.4.5
- RPDRapid7, Inc.4.5
- AEVAAeva Technologies, Inc.4.4
- NNNextNav Inc.4.3
- OWLSOBOOK Holdings Inc.4.3
- AIC3.ai, Inc.3.2