Software - Infrastructure
Technology110 US-listed companies tracked
Software-Infrastructure companies provide critical platforms for IT operations, cloud infrastructure, cybersecurity, and DevOps in enterprise environments. This sector is cyclically tied to corporate IT budgets, faces intense competition from cloud hyperscalers developing similar features, and carries customer concentration risk typical of SaaS subscription models. TrendMatrix ranks 79 US-listed Software - Infrastructure stocks by 10-dimension quantitative score, refreshed every 5 minutes during market hours with a full reanalysis nightly.
Ranked stocks
| # | Symbol | Score | Verdict | Price | Upside | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUY (Strong Buy Now + Strong Buy Wait) | |||||||
| 1 | PICS | 7.5 | Buy Wait | $11.41 | +56.3% | ||
| 2 | ZETA | 6.6 | Buy Wait | $22.23 | +20.4% | ||
| 3 | CPAY | 6.5 | Buy Wait | $356.55 | +9.2% | ||
| 4 | PGY | 6.4 | Buy Wait | $18.80 | +31.7% | ||
| 5 | MSFT | 6.3 | Buy Wait | $386.20 | +38.2% | ||
| 6 | PAGS | 5.9 | Buy Wait | $8.97 | +15.9% | ||
| 7 | TWLO | 5.7 | Buy Wait | $209.08 | +16.4% | ||
| 8 | MQ | 5.6 | Buy Wait | $16.90 | +12.4% | ||
| HOLD / WATCH | |||||||
| 9 | GCT | 7.0 | Hold | $34.05 | +41.5% | ||
| 10 | DLO | 6.9 | Hold | $15.22 | +1.2% | ||
| 11 | STNE | 6.5 | Hold | $10.97 | +40.8% | ||
| 12 | PAYP | 6.3 | Hold | $14.96 | +42.3% | ||
| 13 | EVTC | 6.2 | Hold | $28.80 | +1.7% | ||
| 14 | PAY | 6.2 | Hold | $28.15 | +6.0% | ||
| 15 | CINT | 6.1 | Hold | $3.39 | +78.8% | ||
| 16 | PAYS | 6.1 | Hold | $8.22 | +3.7% | ||
| 17 | ACIW | 6.0 | Hold | $55.93 | -1.4% | ||
| 18 | FLYW | 6.0 | Hold | $18.50 | +1.1% | ||
| 19 | PRTH | 6.0 | Hold | $7.15 | +20.7% | ||
| 20 | SAIL | 6.0 | Hold | $15.85 | +8.0% | ||
| 21 | TOST | 6.0 | Hold | $29.71 | +3.4% | ||
| 22 | TUYA | 6.0 | Hold | $1.81 | +59.3% | ||
| 23 | APPN | 5.9 | Hold | $24.38 | +1.8% | ||
| 24 | PRGS | 5.9 | Hold | $38.74 | +13.8% | ||
| 25 | TDC | 5.9 | Hold | $36.44 | -1.9% | ||
| 26 | RBRK | 5.8 | Hold | $87.85 | +0.2% | ||
| 27 | SABR | 5.8 | Hold | $2.14 | +1.4% | ||
| 28 | NTCT | 5.7 | Hold | $42.11 | +1.9% | ||
| 29 | BB | 5.6 | Hold | $11.26 | +17.0% | ||
| 30 | NTNX | 5.6 | Hold | $52.43 | +3.5% | ||
| 31 | GTLB | 5.5 | Hold | $32.68 | -1.7% | ||
| 32 | PANW | 5.5 | Hold | $357.82 | +0.9% | ||
| 33 | INFQ | 5.4 | Hold | $12.37 | +44.8% | ||
| 34 | FFIV | 5.2 | Hold | $420.25 | 0.0% | ||
| 35 | CRWD | 5.1 | Hold | $199.38 | +3.0% | ||
| 36 | SNPS | 5.0 | Hold | $442.77 | +14.7% | ||
| 37 | DSC | 3.3 | Data Issue | $8.41 | 0.0% | ||
| SELL | |||||||
| 38 | GEN | 6.7 | Sell | $26.69 | -0.5% | ||
| 39 | KSPI | 6.6 | Sell | $90.19 | -0.4% | ||
| 40 | PLTR | 6.4 | Sell | $132.76 | +24.3% | ||
| 41 | RELY | 6.4 | Sell | $24.39 | +2.5% | ||
| 42 | AVPT | 6.2 | Sell | $12.16 | +16.5% | ||
| 43 | CALX | 6.2 | Sell | $38.47 | +49.3% | ||
| 44 | CLBT | 6.1 | Sell | $16.70 | +10.0% | ||
| 45 | PATH | 6.1 | Sell | $11.83 | +0.8% | ||
| 46 | RAMP | 6.0 | Sell | $37.54 | -1.0% | ||
| 47 | CCSI | 5.9 | Sell | $37.15 | +9.2% | ||
| 48 | FOUR | 5.9 | Sell | $51.04 | +5.4% | ||
| 49 | GRRR | 5.9 | Sell | $18.50 | +68.2% | ||
| 50 | KDK | 5.9 | Sell | $5.34 | +101.7% | ||
Show all 110 stocks ▾
- LSAKLesaka Technologies, Inc.5.9
- ORCLOracle Corporation5.9
- WEXWEX Inc.5.9
- ALLTAllot Ltd.5.8
- SSentinelOne, Inc.5.8
- WIXWix.com Ltd.5.8
- IOTSamsara Inc.5.7
- NTAPNetApp, Inc.5.7
- MDBMongoDB, Inc.5.6
- NYAXNayax Ltd.5.6
- VRNSVaronis Systems, Inc.5.6
- ZSZscaler, Inc.5.6
- AIOTPowerFleet, Inc.5.5
- NTSKNetskope, Inc.5.5
- RDWRRadware Ltd.5.5
- YEXTYext, Inc.5.5
- ATENA10 Networks, Inc.5.4
- CGNTCognyte Software Ltd.5.4
- CHKPCheck Point Software Technologi5.4
- FIVNFive9, Inc.5.4
- GDDYGoDaddy Inc.5.4
- NETCloudflare, Inc.5.4
- PSFEPaysafe Limited5.4
- BLSHBullish5.3
- BRUNBoost Run Inc.5.3
- DOXAmdocs Limited5.3
- OSPNOneSpan Inc.5.3
- OWLSOBOOK Holdings Inc.5.3
- TENBTenable Holdings, Inc.5.3
- VRSNVeriSign, Inc.5.3
- BLZEBackblaze, Inc.5.2
- EEFTEuronet Worldwide, Inc.5.2
- FTNTFortinet, Inc.5.2
- QLYSQualys, Inc.5.2
- AKAMAkamai Technologies, Inc.5.1
- DBXDropbox, Inc.5.1
- NUAINew Era Energy & Digital, Inc.5.1
- BANDBandwidth Inc.5.0
- BOXBox, Inc.5.0
- CORZCore Scientific, Inc.5.0
- CRWVCoreWeave, Inc.5.0
- HQHorizon Quantum Holdings Ltd.5.0
- IMXIInternational Money Express, In5.0
- OKTAOkta, Inc.4.9
- PAYOPayoneer Global Inc.4.9
- XNDUXanadu Quantum Technologies Lim4.9
- QNCQuantum eMotion Corp.4.8
- SWMRSwarmer, Inc4.8
- ZSQRZ Squared Inc.4.8
- AEVAAeva Technologies, Inc.4.7
- DOCNDigitalOcean Holdings, Inc.4.7
- BTQBTQ Technologies Corp.4.6
- IIIVi3 Verticals, Inc.4.6
- XYZBlock, Inc.4.5
- ARQQArqit Quantum Inc.4.3
- RPDRapid7, Inc.4.3
- RXTRackspace Technology, Inc.4.1
- RZLVRezolve AI PLC3.9
- NNNextNav Inc.3.5
- AIC3.ai, Inc.3.4