Healthcare
349 US-listed companies tracked
Healthcare companies develop, manufacture, and distribute pharmaceuticals, medical devices, diagnostics, and clinical services to patients and healthcare providers. This sector is shaped by regulatory approvals, patent protection periods, reimbursement policies, and clinical trial outcomes—exposing investors to FDA decisions, patent expirations, pricing pressures, and generic competition. TrendMatrix ranks 340 US-listed Healthcare stocks by 10-dimension quantitative score, refreshed every 5 minutes during market hours with a full reanalysis nightly.
Ranked stocks
| # | Symbol | Score | Verdict | Price | Upside | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUY (Strong Buy Now + Strong Buy Wait) | |||||||
| 1 | INCY | 7.0 | Buy Wait | $98.29 | +7.2% | ||
| 2 | AUPH | 6.9 | Buy Wait | $15.53 | +8.0% | ||
| 3 | LLY | 6.8 | Buy Wait | $935.31 | +18.8% | ||
| 4 | INDV | 6.7 | Buy Wait | $36.27 | +18.8% | ||
| 5 | BCRX | 6.5 | Buy Wait | $9.23 | +107.8% | ||
| 6 | GLPG | 6.5 | Buy Wait | $28.04 | +5.9% | ||
| 7 | HALO | 6.5 | Buy Wait | $64.10 | +18.0% | ||
| 8 | BSX | 6.4 | Buy Wait | $57.36 | +36.8% | ||
| 9 | DXCM | 6.0 | Buy Wait | $58.86 | +35.2% | ||
| 10 | LGND | 6.0 | Buy Wait | $224.46 | +12.9% | ||
| 11 | THC | 6.0 | Buy Wait | $169.19 | +47.8% | ||
| 12 | AMGN | 5.9 | Buy Wait | $348.69 | +9.4% | ||
| 13 | CORT | 5.9 | Buy Wait | $46.75 | +29.8% | ||
| 14 | ISRG | 5.9 | Buy Wait | $455.55 | +16.6% | ||
| 15 | AMRX | 5.8 | Buy Wait | $12.92 | +19.1% | ||
| 16 | MMSI | 5.8 | Buy Wait | $66.09 | +32.1% | ||
| 17 | RMD | 5.8 | Buy Wait | $213.04 | +22.4% | ||
| 18 | EHC | 5.7 | Buy Wait | $99.26 | +27.9% | ||
| 19 | ILMN | 5.6 | Buy Wait | $127.13 | +10.7% | ||
| 20 | IRTC | 5.6 | Buy Wait | $125.55 | +37.1% | ||
| 21 | MEDP | 5.6 | Buy Wait | $417.93 | +30.8% | ||
| 22 | SYK | 5.6 | Buy Wait | $317.25 | +19.6% | ||
| 23 | MRK | 5.5 | Buy Wait | $110.83 | +6.7% | ||
| 24 | ASND | 5.4 | Buy Wait | $228.91 | +14.2% | ||
| 25 | IRMD | 5.3 | Buy Wait | $82.36 | +27.2% | ||
| 26 | ATR | 5.2 | Buy Wait | $124.51 | +14.6% | ||
| 27 | ITGR | 5.2 | Buy Wait | $88.19 | +13.4% | ||
| 28 | ENSG | 5.1 | Buy Wait | $184.76 | +9.4% | ||
| 29 | LH | 5.0 | Buy Wait | $259.61 | +9.0% | ||
| 30 | BIO | 4.8 | Buy Wait | $277.55 | +10.5% | ||
| 31 | OPCH | 4.8 | Buy Wait | $18.88 | +86.6% | ||
| 32 | ICLR | 4.7 | Buy Wait | $116.35 | +11.2% | ||
| HOLD / WATCH | |||||||
| 33 | HRMY | 6.9 | Hold | $31.18 | +19.9% | ||
| 34 | CPRX | 6.8 | Hold | $27.97 | +5.6% | ||
| 35 | NBIX | 6.8 | Hold | $131.96 | +26.6% | ||
| 36 | INVA | 6.7 | Hold | $23.05 | +25.3% | ||
| 37 | PHAR | 6.6 | Hold | $16.65 | +76.6% | ||
| 38 | AAPG | 6.3 | Hold | $22.88 | +82.1% | ||
| 39 | ANIP | 6.3 | Hold | $78.66 | +22.4% | ||
| 40 | ONC | 6.3 | Hold | $296.27 | +24.0% | ||
| 41 | TMDX | 6.3 | Hold | $101.39 | +33.8% | ||
| 42 | WAY | 6.3 | Hold | $21.51 | +50.8% | ||
| 43 | ADUS | 6.2 | Hold | $97.13 | +25.0% | ||
| 44 | GILD | 6.2 | Hold | $131.65 | +8.2% | ||
| 45 | GSK | 6.2 | Hold | $52.40 | +11.4% | ||
| 46 | HQY | 6.0 | Hold | $81.10 | +25.2% | ||
| 47 | WGS | 6.0 | Hold | $63.15 | +88.8% | ||
| 48 | WST | 6.0 | Hold | $296.21 | +2.8% | ||
| 49 | ARGX | 5.9 | Hold | $785.18 | +18.1% | ||
| 50 | CAI | 5.9 | Hold | $18.86 | +37.0% | ||
Show all 349 stocks ▾
| 51 | BIIB | 5.8 | Hold | $189.60 | +0.5% |
| 52 | UHS | 5.8 | Hold | $167.70 | +22.4% |
| 53 | STVN | 5.7 | Hold | $16.78 | +28.2% |
| 54 | ZBH | 5.7 | Hold | $82.11 | +8.0% |
| 55 | GERN | 5.6 | Hold | $1.53 | +92.8% |
| 56 | IVA | 5.6 | Hold | $5.12 | +157.3% |
| 57 | PEN | 5.6 | Hold | $325.85 | +6.1% |
| 58 | PODD | 5.6 | Hold | $169.40 | +73.2% |
| 59 | QDEL | 5.6 | Hold | $12.13 | +93.3% |
| 60 | UTHR | 5.6 | Hold | $569.64 | +2.1% |
| 61 | HCSG | 5.5 | Hold | $21.45 | +6.2% |
| 62 | NVST | 5.5 | Hold | $25.84 | +8.1% |
| 63 | BMY | 5.4 | Hold | $60.16 | +7.3% |
| 64 | LMRI | 5.4 | Hold | $9.32 | +76.3% |
| 65 | SVRA | 5.1 | Hold | $5.07 | +85.4% |
| 66 | OGN | 5.0 | Hold | $13.30 | +23.1% |
| 67 | HSIC | 4.9 | Hold | $74.05 | +5.9% |
| 68 | CERT | 4.8 | Hold | $6.05 | +25.2% |
| 69 | ORIC | 4.8 | Hold | $9.64 | +89.7% |
| 70 | HIMS | 4.6 | Hold | $26.59 | +17.3% |
| 71 | PCRX | 4.6 | Hold | $25.85 | -0.6% |
| 72 | NVAX | 6.9 | Sell | $8.15 | +49.5% |
| 73 | GMED | 6.5 | Sell | $89.94 | +6.9% |
| 74 | AVAH | 6.3 | Sell | $6.48 | +28.8% |
| 75 | COLL | 6.3 | Sell | $33.78 | +39.5% |
| 76 | ACAD | 6.2 | Sell | $22.46 | +27.5% |
| 77 | DBVT | 6.2 | Sell | $20.93 | +66.3% |
| 78 | ADMA | 6.1 | Sell | $10.76 | +63.4% |
| 79 | ALNY | 6.1 | Sell | $314.08 | +28.5% |
| 80 | BHC | 6.1 | Sell | $6.20 | +5.9% |
| 81 | EXEL | 6.1 | Sell | $45.12 | +3.0% |
| 82 | KNSA | 6.1 | Sell | $53.66 | +1.3% |
| 83 | TSHA | 6.1 | Sell | $6.51 | +54.8% |
| 84 | ARQT | 6.0 | Sell | $22.88 | +32.2% |
| 85 | ASTH | 6.0 | Sell | $34.23 | +1.4% |
| 86 | BMRN | 6.0 | Sell | $54.58 | +48.7% |
| 87 | CON | 6.0 | Sell | $22.60 | +11.8% |
| 88 | PRVA | 6.0 | Sell | $24.83 | +15.3% |
| 89 | TVTX | 6.0 | Sell | $41.66 | +3.5% |
| 90 | ANAB | 5.9 | Sell | $64.63 | +6.2% |
| 91 | VEEV | 5.9 | Sell | $154.88 | +53.5% |
| 92 | HAE | 5.8 | Sell | $59.60 | +23.6% |
| 93 | HNGE | 5.8 | Sell | $45.05 | +14.9% |
| 94 | MCK | 5.8 | Sell | $806.86 | +10.5% |
| 95 | MIRM | 5.8 | Sell | $96.70 | +16.7% |
| 96 | TEVA | 5.8 | Sell | $34.81 | +1.3% |
| 97 | TLX | 5.8 | Sell | $10.86 | +68.3% |
| 98 | ADPT | 5.7 | Sell | $14.08 | +27.1% |
| 99 | AKTS | 5.7 | Sell | $19.53 | +41.4% |
| 100 | ALVO | 5.7 | Sell | $3.35 | +14.8% |
| 101 | AXGN | 5.7 | Sell | $43.13 | +4.0% |
| 102 | CAH | 5.7 | Sell | $190.16 | +17.9% |
| 103 | DOCS | 5.7 | Sell | $24.38 | +39.3% |
| 104 | EW | 5.7 | Sell | $82.35 | +6.1% |
| 105 | FOLD | 5.7 | Sell | $14.49 | -1.9% |
| 106 | HROW | 5.7 | Sell | $39.89 | +48.6% |
| 107 | IDYA | 5.7 | Sell | $28.83 | +65.0% |
| 108 | INSP | 5.7 | Sell | $54.54 | +15.0% |
| 109 | IQV | 5.7 | Sell | $158.44 | +31.4% |
| 110 | NEO | 5.7 | Sell | $9.12 | +31.7% |
| 111 | OCS | 5.7 | Sell | $27.16 | +53.2% |
| 112 | SNN | 5.7 | Sell | $30.92 | +1.3% |
| 113 | TARS | 5.7 | Sell | $60.57 | +35.4% |
| 114 | ATEC | 5.6 | Sell | $9.72 | +116.9% |
| 115 | CVS | 5.6 | Sell | $83.37 | +4.2% |
| 116 | GH | 5.6 | Sell | $85.49 | +35.0% |
| 117 | GRFS | 5.6 | Sell | $8.25 | +14.2% |
| 118 | HCA | 5.6 | Sell | $429.23 | +7.7% |
| 119 | IMCR | 5.6 | Sell | $28.11 | +98.0% |
| 120 | LEGN | 5.6 | Sell | $23.25 | +121.5% |
| 121 | LNTH | 5.6 | Sell | $83.17 | +0.4% |
| 122 | MMED | 5.6 | Sell | $12.47 | +56.7% |
| 123 | PAHC | 5.6 | Sell | $53.62 | +9.8% |
| 124 | PGNY | 5.6 | Sell | $18.45 | +29.2% |
| 125 | QGEN | 5.6 | Sell | $34.15 | +23.5% |
| 126 | REGN | 5.6 | Sell | $704.57 | +12.1% |
| 127 | SHC | 5.6 | Sell | $15.40 | +15.5% |
| 128 | SOLV | 5.6 | Sell | $67.38 | +8.4% |
| 129 | ALGN | 5.5 | Sell | $173.40 | +3.4% |
| 130 | ARDX | 5.5 | Sell | $6.33 | +126.2% |
| 131 | ARWR | 5.5 | Sell | $72.47 | +1.1% |
| 132 | ATRC | 5.5 | Sell | $27.88 | +45.6% |
| 133 | AZN | 5.5 | Sell | $189.50 | +2.8% |
| 134 | BLLN | 5.5 | Sell | $76.64 | +32.5% |
| 135 | BTSG | 5.5 | Sell | $47.01 | +0.7% |
| 136 | CNMD | 5.5 | Sell | $35.99 | +5.4% |
| 137 | DVA | 5.5 | Sell | $154.11 | -0.9% |
| 138 | GKOS | 5.5 | Sell | $139.41 | +2.4% |
| 139 | IBRX | 5.5 | Sell | $7.12 | +80.9% |
| 140 | NVCR | 5.5 | Sell | $15.45 | +40.8% |
| 141 | RGEN | 5.5 | Sell | $115.40 | +40.1% |
| 142 | TGTX | 5.5 | Sell | $34.12 | +13.6% |
| 143 | VRDN | 5.5 | Sell | $13.39 | +125.8% |
| 144 | VRTX | 5.5 | Sell | $430.45 | +14.7% |
| 145 | VTRS | 5.5 | Sell | $15.12 | -1.5% |
| 146 | ABBV | 5.4 | Sell | $213.44 | +7.4% |
| 147 | ABT | 5.4 | Sell | $90.69 | +17.7% |
| 148 | ALHC | 5.4 | Sell | $21.96 | +0.4% |
| 149 | BBIO | 5.4 | Sell | $70.50 | +28.8% |
| 150 | BDX | 5.4 | Sell | $148.42 | +12.2% |
| 151 | CI | 5.4 | Sell | $291.45 | +4.5% |
| 152 | CLOV | 5.4 | Sell | $2.69 | -1.7% |
| 153 | ENOV | 5.4 | Sell | $22.94 | +70.5% |
| 154 | GRDN | 5.4 | Sell | $36.76 | +10.3% |
| 155 | HLN | 5.4 | Sell | $9.29 | +10.7% |
| 156 | JAZZ | 5.4 | Sell | $202.35 | +0.3% |
| 157 | LFST | 5.4 | Sell | $7.54 | +13.1% |
| 158 | MASI | 5.4 | Sell | $178.36 | -1.7% |
| 159 | MBX | 5.4 | Sell | $29.47 | +84.6% |
| 160 | MDGL | 5.4 | Sell | $518.07 | +13.0% |
| 161 | MTD | 5.4 | Sell | $1268.55 | +2.1% |
| 162 | OMCL | 5.4 | Sell | $42.90 | +24.5% |
| 163 | PNTG | 5.4 | Sell | $30.64 | +8.4% |
| 164 | RARE | 5.4 | Sell | $25.02 | +92.1% |
| 165 | RCUS | 5.4 | Sell | $24.85 | +18.7% |
| 166 | SUPN | 5.4 | Sell | $48.55 | +12.3% |
| 167 | ACHC | 5.3 | Sell | $23.77 | +17.7% |
| 168 | BIO-B | 5.3 | Sell | $275.00 | +15.0% |
| 169 | BLCO | 5.3 | Sell | $15.70 | +1.5% |
| 170 | BLTE | 5.3 | Sell | $156.32 | +17.7% |
| 171 | COR | 5.3 | Sell | $305.83 | +14.7% |
| 172 | DMRA | 5.3 | Sell | $25.40 | +54.7% |
| 173 | ESTA | 5.3 | Sell | $67.94 | +12.7% |
| 174 | LMAT | 5.3 | Sell | $108.37 | +6.7% |
| 175 | NBTX | 5.3 | Sell | $33.90 | +0.2% |
| 176 | NTRA | 5.3 | Sell | $204.49 | +13.5% |
| 177 | NVO | 5.3 | Sell | $42.60 | -1.5% |
| 178 | PACS | 5.3 | Sell | $32.83 | +21.4% |
| 179 | PHG | 5.3 | Sell | $26.34 | +11.4% |
| 180 | SEM | 5.3 | Sell | $16.46 | -1.7% |
| 181 | TEM | 5.3 | Sell | $54.81 | +18.7% |
| 182 | TRVI | 5.3 | Sell | $13.45 | +41.5% |
| 183 | VCYT | 5.3 | Sell | $32.80 | +23.2% |
| 184 | ZTS | 5.3 | Sell | $114.33 | +17.7% |
| 185 | ARDT | 5.2 | Sell | $9.48 | +14.1% |
| 186 | AVTR | 5.2 | Sell | $8.17 | +12.3% |
| 187 | AXSM | 5.2 | Sell | $185.12 | +8.9% |
| 188 | COO | 5.2 | Sell | $63.33 | +29.3% |
| 189 | DGX | 5.2 | Sell | $193.94 | +3.5% |
| 190 | DNLI | 5.2 | Sell | $18.84 | +64.5% |
| 191 | ELAN | 5.2 | Sell | $22.11 | +12.2% |
| 192 | GMAB | 5.2 | Sell | $26.60 | +23.2% |
| 193 | HUM | 5.2 | Sell | $239.35 | +1.2% |
| 194 | INNV | 5.2 | Sell | $8.09 | +4.7% |
| 195 | MDT | 5.2 | Sell | $80.46 | +20.7% |
| 196 | NTLA | 5.2 | Sell | $13.67 | +76.8% |
| 197 | ORKA | 5.2 | Sell | $68.73 | +73.0% |
| 198 | OSCR | 5.2 | Sell | $18.25 | -1.9% |
| 199 | PFE | 5.2 | Sell | $26.75 | +5.3% |
| 200 | PHVS | 5.2 | Sell | $30.25 | +34.0% |
| 201 | PRAX | 5.2 | Sell | $321.63 | +77.5% |
| 202 | PRGO | 5.2 | Sell | $11.71 | +23.3% |
| 203 | SNY | 5.2 | Sell | $46.75 | +4.6% |
| 204 | STE | 5.2 | Sell | $217.06 | +11.8% |
| 205 | TMO | 5.2 | Sell | $477.32 | +16.9% |
| 206 | VCEL | 5.2 | Sell | $34.34 | +38.4% |
| 207 | XENE | 5.2 | Sell | $55.53 | +28.4% |
| 208 | A | 5.1 | Sell | $114.39 | +26.4% |
| 209 | AGIO | 5.1 | Sell | $28.30 | +26.4% |
| 210 | AORT | 5.1 | Sell | $35.58 | +26.1% |
| 211 | APGE | 5.1 | Sell | $83.15 | +26.8% |
| 212 | DAWN | 5.1 | Sell | $21.50 | +15.0% |
| 213 | GEHC | 5.1 | Sell | $59.74 | +35.0% |
| 214 | GPCR | 5.1 | Sell | $41.36 | +136.2% |
| 215 | IDXX | 5.1 | Sell | $560.52 | +12.5% |
| 216 | INSM | 5.1 | Sell | $136.37 | +40.4% |
| 217 | IOVA | 5.1 | Sell | $3.38 | +131.0% |
| 218 | JNJ | 5.1 | Sell | $230.29 | +5.2% |
| 219 | KRYS | 5.1 | Sell | $260.83 | +5.1% |
| 220 | LIVN | 5.1 | Sell | $59.44 | +15.9% |
| 221 | MD | 5.1 | Sell | $22.39 | +3.8% |
| 222 | MLYS | 5.1 | Sell | $26.36 | +63.0% |
| 223 | RLAY | 5.1 | Sell | $12.88 | +42.5% |
| 224 | RYTM | 5.1 | Sell | $82.25 | +50.6% |
| 225 | ZLAB | 5.1 | Sell | $21.67 | +42.0% |
| 226 | ZYME | 5.1 | Sell | $27.49 | +26.8% |
| 227 | ALMS | 5.0 | Sell | $23.55 | +41.7% |
| 228 | CGON | 5.0 | Sell | $66.24 | +15.3% |
| 229 | CLDX | 5.0 | Sell | $33.09 | +49.8% |
| 230 | DHR | 5.0 | Sell | $179.95 | +25.0% |
| 231 | DNTH | 5.0 | Sell | $86.54 | +26.4% |
| 232 | EWTX | 5.0 | Sell | $30.63 | +16.7% |
| 233 | MANE | 5.0 | Sell | $100.80 | +11.3% |
| 234 | MDLN | 5.0 | Sell | $43.79 | +10.0% |
| 235 | NUVL | 5.0 | Sell | $98.71 | +29.7% |
| 236 | RVTY | 5.0 | Sell | $85.73 | +15.6% |
| 237 | ABCL | 4.9 | Sell | $4.12 | +101.5% |
| 238 | AMLX | 4.9 | Sell | $15.77 | +28.5% |
| 239 | BAX | 4.9 | Sell | $17.77 | +8.2% |
| 240 | CNC | 4.9 | Sell | $53.51 | -0.2% |
| 241 | CRNX | 4.9 | Sell | $38.42 | +88.8% |
| 242 | ERAS | 4.9 | Sell | $10.35 | +74.2% |
| 243 | FMS | 4.9 | Sell | $22.58 | +5.5% |
| 244 | IMNM | 4.9 | Sell | $23.04 | +32.8% |
| 245 | KMTS | 4.9 | Sell | $20.01 | +20.5% |
| 246 | NAMS | 4.9 | Sell | $28.52 | +51.1% |
| 247 | NHC | 4.9 | Sell | $170.88 | +5.6% |
| 248 | NUVB | 4.9 | Sell | $4.45 | +141.9% |
| 249 | PCVX | 4.9 | Sell | $57.06 | +66.4% |
| 250 | RDNT | 4.9 | Sell | $55.66 | +41.4% |
| 251 | RDY | 4.9 | Sell | $13.70 | +1.6% |
| 252 | TAK | 4.9 | Sell | $16.71 | +3.1% |
| 253 | TYRA | 4.9 | Sell | $34.67 | +28.6% |
| 254 | XRAY | 4.9 | Sell | $11.70 | +8.4% |
| 255 | ZBIO | 4.9 | Sell | $18.26 | +99.1% |
| 256 | AVBP | 4.8 | Sell | $30.65 | +19.5% |
| 257 | BCAX | 4.8 | Sell | $21.60 | +22.9% |
| 258 | COGT | 4.8 | Sell | $35.73 | +31.9% |
| 259 | CRVS | 4.8 | Sell | $15.04 | +92.9% |
| 260 | CYTK | 4.8 | Sell | $63.15 | +32.5% |
| 261 | DFTX | 4.8 | Sell | $20.70 | +68.7% |
| 262 | ELV | 4.8 | Sell | $375.22 | -1.6% |
| 263 | IMVT | 4.8 | Sell | $27.37 | +32.5% |
| 264 | NVS | 4.8 | Sell | $148.16 | +3.5% |
| 265 | OLMA | 4.8 | Sell | $14.49 | +158.4% |
| 266 | PBH | 4.8 | Sell | $56.07 | +21.8% |
| 267 | PRCT | 4.8 | Sell | $25.66 | +4.4% |
| 268 | PVLA | 4.8 | Sell | $127.00 | +63.0% |
| 269 | RAPP | 4.8 | Sell | $33.20 | +40.5% |
| 270 | SGRY | 4.8 | Sell | $13.89 | +16.9% |
| 271 | TFX | 4.8 | Sell | $125.00 | +8.9% |
| 272 | TNDM | 4.8 | Sell | $19.24 | +46.0% |
| 273 | TXG | 4.8 | Sell | $21.79 | +18.7% |
| 274 | UFPT | 4.8 | Sell | $190.70 | +44.6% |
| 275 | USPH | 4.8 | Sell | $70.15 | +29.0% |
| 276 | VERA | 4.8 | Sell | $35.37 | +93.9% |
| 277 | WAT | 4.8 | Sell | $306.13 | +13.2% |
| 278 | ABVX | 4.7 | Sell | $112.67 | +19.8% |
| 279 | AHCO | 4.7 | Sell | $12.99 | +1.0% |
| 280 | CAPR | 4.7 | Sell | $33.89 | +40.3% |
| 281 | CHE | 4.7 | Sell | $423.55 | +5.0% |
| 282 | CRSP | 4.7 | Sell | $52.13 | +43.7% |
| 283 | EYPT | 4.7 | Sell | $13.00 | +148.0% |
| 284 | MAZE | 4.7 | Sell | $26.40 | +109.6% |
| 285 | MLTX | 4.7 | Sell | $16.34 | +42.3% |
| 286 | NEOG | 4.7 | Sell | $9.32 | +9.2% |
| 287 | PTCT | 4.7 | Sell | $65.40 | +21.1% |
| 288 | PTGX | 4.7 | Sell | $98.42 | +0.2% |
| 289 | QURE | 4.7 | Sell | $19.80 | +66.5% |
| 290 | SEPN | 4.7 | Sell | $23.47 | +64.7% |
| 291 | SION | 4.7 | Sell | $38.05 | +15.1% |
| 292 | SNDX | 4.7 | Sell | $21.05 | +63.4% |
| 293 | SRPT | 4.7 | Sell | $21.07 | +10.9% |
| 294 | STOK | 4.7 | Sell | $32.71 | +20.2% |
| 295 | SYRE | 4.7 | Sell | $74.17 | +9.6% |
| 296 | WRBY | 4.7 | Sell | $22.13 | +14.5% |
| 297 | BEAM | 4.6 | Sell | $30.79 | +49.6% |
| 298 | BHVN | 4.6 | Sell | $9.52 | +111.3% |
| 299 | DYN | 4.6 | Sell | $17.77 | +93.4% |
| 300 | ELVN | 4.6 | Sell | $40.90 | +9.1% |
| 301 | IRON | 4.6 | Sell | $66.39 | +31.4% |
| 302 | RPRX | 4.6 | Sell | $50.09 | -1.3% |
| 303 | SLNO | 4.6 | Sell | $52.81 | -1.9% |
| 304 | TECH | 4.6 | Sell | $54.67 | +14.9% |
| 305 | UNH | 4.6 | Sell | $371.62 | -2.0% |
| 306 | ALC | 4.5 | Sell | $74.50 | +14.3% |
| 307 | GLUE | 4.5 | Sell | $18.98 | +47.4% |
| 308 | HTFL | 4.5 | Sell | $30.11 | +8.8% |
| 309 | ICUI | 4.5 | Sell | $117.64 | +31.3% |
| 310 | IMTX | 4.5 | Sell | $11.23 | +45.4% |
| 311 | KYMR | 4.5 | Sell | $80.61 | +33.0% |
| 312 | LQDA | 4.5 | Sell | $38.71 | +13.9% |
| 313 | SMMT | 4.5 | Sell | $22.13 | +21.7% |
| 314 | VKTX | 4.5 | Sell | $30.14 | +19.6% |
| 315 | ALKS | 4.4 | Sell | $33.66 | +18.2% |
| 316 | CRL | 4.4 | Sell | $165.15 | +8.5% |
| 317 | GENB | 4.4 | Sell | $12.72 | +58.5% |
| 318 | ROIV | 4.4 | Sell | $28.30 | +9.5% |
| 319 | ATAI | 4.3 | Sell | $4.07 | +32.8% |
| 320 | BRKR | 4.3 | Sell | $35.87 | +13.3% |
| 321 | HCM | 4.3 | Sell | $13.45 | +52.9% |
| 322 | INBX | 4.3 | Sell | $128.73 | +97.1% |
| 323 | MESO | 4.3 | Sell | $15.64 | +90.5% |
| 324 | NKTR | 4.3 | Sell | $85.31 | +47.4% |
| 325 | PGEN | 4.3 | Sell | $4.21 | +91.7% |
| 326 | SRRK | 4.3 | Sell | $46.06 | +12.8% |
| 327 | VIR | 4.3 | Sell | $10.33 | +75.2% |
| 328 | AHG | 4.2 | Sell | $2.22 | +8.6% |
| 329 | GRAL | 4.2 | Sell | $53.86 | +9.4% |
| 330 | NRIX | 4.2 | Sell | $16.61 | +63.9% |
| 331 | RVMD | 4.2 | Sell | $141.79 | +10.8% |
| 332 | BKD | 4.1 | Sell | $14.15 | +17.4% |
| 333 | CELC | 4.1 | Sell | $119.97 | +5.5% |
| 334 | CNTA | 4.1 | Sell | $39.45 | -1.1% |
| 335 | KOD | 4.1 | Sell | $44.26 | +10.8% |
| 336 | PLSE | 4.1 | Sell | $20.71 | +23.1% |
| 337 | RXRX | 4.1 | Sell | $3.54 | +65.0% |
| 338 | TERN | 4.1 | Sell | $52.92 | -1.9% |
| 339 | TWST | 4.1 | Sell | $59.39 | +8.9% |
| 340 | BNTX | 4.0 | Sell | $104.13 | +12.7% |
| 341 | ACLX | 3.9 | Sell | $115.11 | -1.9% |
| 342 | MRVI | 3.8 | Sell | $3.67 | +9.1% |
| 343 | TNGX | 3.8 | Sell | $22.04 | +26.2% |
| 344 | WVE | 3.8 | Sell | $7.11 | +6.7% |
| 345 | APLS | 3.7 | Sell | $40.94 | -1.9% |
| 346 | MOH | 3.6 | Sell | $197.62 | -1.6% |
| 347 | IONS | 3.5 | Sell | $74.91 | +18.5% |
| 348 | OCUL | 3.4 | Sell | $9.22 | +145.7% |
| 349 | MRNA | 3.2 | Sell | $46.73 | +17.6% |
Industries in this Sector
IndustryNDescription
Biotechnology150Biotech companies develop drugs, therapies, and diagnostics through biological and genetic research, with…Medical Devices40Medical device companies manufacture and distribute diagnostic, surgical, and patient-monitoring equipment…Drug Manufacturers - Specialty & Generic29Specialty and generic drug manufacturers develop, produce, and market medications across therapeutic areas…Medical Care Facilities27Medical Care Facilities companies operate hospitals, nursing homes, surgical centers, and dialysis clinics…Diagnostics & Research25Diagnostics & Research companies develop and commercialize lab tests, diagnostic equipment, and research…Medical Instruments & Supplies25Medical Instruments & Supplies companies manufacture and distribute diagnostic, surgical, and monitoring…Drug Manufacturers - General16Drug manufacturers develop and commercialize pharmaceutical products for treating human diseases and various…Health Information Services13Health Information Services companies provide software, data analytics, and IT infrastructure enabling…Healthcare Plans10Healthcare plans are insurance companies that manage health insurance coverage for employers, individuals…Medical Distribution5Medical distributors serve hospitals, clinics, and provider networks by supplying medical devices, equipment…