Energy
161 US-listed companies tracked
Energy companies extract and distribute oil, natural gas, and electricity—from wells and power plants through transmission to consumer retail. Profitability is highly sensitive to commodity prices (crude, gas futures), economically cyclical (recessions crimp demand), and subject to rising regulation around carbon and energy-transition costs. TrendMatrix ranks 159 US-listed Energy stocks by 10-dimension quantitative score, refreshed every 5 minutes during market hours with a full reanalysis nightly.
Ranked stocks
| # | Symbol | Score | Verdict | Price | Upside | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUY (Strong Buy Now + Strong Buy Wait) | |||||||
| 1 | EQT | 6.7 | Buy Wait | $60.51 | +10.3% | ||
| 2 | NFG | 6.3 | Buy Wait | $86.36 | +7.6% | ||
| 3 | MGY | 5.9 | Buy Wait | $30.16 | +13.6% | ||
| 4 | HESM | 5.7 | Buy Wait | $38.99 | +6.9% | ||
| 5 | XOM | 4.9 | Buy Wait | $155.13 | +8.3% | ||
| 6 | CVX | 4.6 | Buy Wait | $194.01 | +9.3% | ||
| HOLD / WATCH | |||||||
| 7 | DEC | 7.5 | Hold | $16.59 | +16.8% | ||
| 8 | EXE | 7.0 | Hold | $102.77 | +16.1% | ||
| 9 | GPOR | 7.0 | Hold | $194.25 | +9.1% | ||
| 10 | STNG | 6.9 | Hold | $80.28 | +1.1% | ||
| 11 | INSW | 6.7 | Hold | $81.45 | +12.3% | ||
| 12 | LPG | 6.7 | Hold | $38.33 | +0.8% | ||
| 13 | CNX | 6.5 | Hold | $39.10 | +1.9% | ||
| 14 | RRC | 6.5 | Hold | $43.76 | +0.8% | ||
| 15 | TEN | 6.5 | Hold | $40.31 | +0.3% | ||
| 16 | TGS | 6.5 | Hold | $30.18 | +10.0% | ||
| 17 | CRK | 6.4 | Hold | $17.74 | +11.4% | ||
| 18 | OXY | 6.4 | Hold | $60.58 | +6.9% | ||
| 19 | BKV | 6.3 | Hold | $31.45 | -1.9% | ||
| 20 | FLOC | 6.3 | Hold | $24.70 | +5.4% | ||
| 21 | DTM | 6.2 | Hold | $147.09 | -1.0% | ||
| 22 | PBR-A | 6.2 | Hold | $19.59 | +8.9% | ||
| 23 | DMLP | 6.1 | Hold | $28.05 | +1.1% | ||
| 24 | EE | 6.0 | Hold | $34.85 | +6.9% | ||
| 25 | NPKI | 6.0 | Hold | $16.29 | +10.6% | ||
| 26 | VNOM | 6.0 | Hold | $49.52 | +2.3% | ||
| 27 | LB | 5.9 | Hold | $67.03 | +4.6% | ||
| 28 | OVV | 5.9 | Hold | $61.23 | 0.0% | ||
| 29 | SU | 5.9 | Hold | $68.03 | -1.9% | ||
| 30 | KMI | 5.8 | Hold | $32.80 | +1.1% | ||
| 31 | VTOL | 5.7 | Hold | $49.10 | +5.0% | ||
| 32 | HAL | 5.6 | Hold | $42.16 | +11.4% | ||
| 33 | NESR | 5.6 | Hold | $24.27 | +6.3% | ||
| 34 | WFRD | 5.6 | Hold | $109.14 | +12.2% | ||
| 35 | BKR | 5.4 | Hold | $69.34 | -0.3% | ||
| 36 | IMO | 5.4 | Hold | $133.33 | +8.9% | ||
| 37 | TRP | 5.1 | Hold | $65.88 | +7.8% | ||
| SELL | |||||||
| 38 | FRO | 6.6 | Sell | $36.09 | +3.7% | ||
| 39 | CQP | 6.5 | Sell | $66.43 | -0.2% | ||
| 40 | CMBT | 6.3 | Sell | $13.63 | +0.2% | ||
| 41 | CTRA | 6.3 | Sell | $35.89 | -1.9% | ||
| 42 | LNG | 6.3 | Sell | $274.62 | +3.8% | ||
| 43 | MNR | 6.3 | Sell | $13.81 | +20.6% | ||
| 44 | TNK | 6.3 | Sell | $77.79 | +0.3% | ||
| 45 | YPF | 6.3 | Sell | $45.00 | +4.3% | ||
| 46 | BTE | 6.2 | Sell | $5.06 | -0.1% | ||
| 47 | VET | 6.2 | Sell | $13.53 | +3.3% | ||
| 48 | VIST | 6.2 | Sell | $73.93 | +4.3% | ||
| 49 | AM | 6.1 | Sell | $21.98 | +1.5% | ||
| 50 | AR | 6.1 | Sell | $39.55 | +12.5% | ||
Show all 161 stocks ▾
| 51 | AROC | 6.1 | Sell | $38.79 | -1.9% |
| 52 | CSAN | 6.1 | Sell | $3.98 | +8.7% |
| 53 | UGP | 6.1 | Sell | $5.93 | +1.3% |
| 54 | BORR | 6.0 | Sell | $6.08 | +2.0% |
| 55 | DHT | 6.0 | Sell | $18.25 | +2.0% |
| 56 | PBR | 6.0 | Sell | $21.77 | -1.1% |
| 57 | SEI | 6.0 | Sell | $74.33 | +7.1% |
| 58 | TRMD | 6.0 | Sell | $32.23 | -1.5% |
| 59 | TTE | 6.0 | Sell | $93.44 | -1.8% |
| 60 | VG | 6.0 | Sell | $13.18 | +0.4% |
| 61 | WES | 6.0 | Sell | $43.35 | -1.9% |
| 62 | DKL | 5.9 | Sell | $53.06 | -1.6% |
| 63 | HP | 5.9 | Sell | $40.72 | -0.9% |
| 64 | PDS | 5.9 | Sell | $93.12 | +7.8% |
| 65 | USAC | 5.9 | Sell | $27.45 | +0.4% |
| 66 | BSM | 5.8 | Sell | $14.29 | +2.8% |
| 67 | CNR | 5.8 | Sell | $88.66 | +7.7% |
| 68 | CRGY | 5.8 | Sell | $13.66 | +6.0% |
| 69 | INVX | 5.8 | Sell | $27.66 | +0.9% |
| 70 | SOBO | 5.8 | Sell | $33.86 | -1.2% |
| 71 | ET | 5.7 | Sell | $20.16 | +15.0% |
| 72 | GLNG | 5.7 | Sell | $53.84 | +3.3% |
| 73 | MPLX | 5.7 | Sell | $56.35 | -0.9% |
| 74 | SDRL | 5.7 | Sell | $49.55 | -0.6% |
| 75 | GEL | 5.6 | Sell | $17.14 | +2.0% |
| 76 | NOG | 5.6 | Sell | $27.70 | +12.2% |
| 77 | OKE | 5.6 | Sell | $92.11 | -1.7% |
| 78 | WBI | 5.6 | Sell | $30.22 | -1.0% |
| 79 | KRP | 5.5 | Sell | $15.40 | +0.6% |
| 80 | NGL | 5.5 | Sell | $16.00 | +0.9% |
| 81 | PR | 5.5 | Sell | $21.68 | +4.7% |
| 82 | WMB | 5.5 | Sell | $76.21 | -1.8% |
| 83 | BP | 5.4 | Sell | $47.52 | -1.0% |
| 84 | CNQ | 5.4 | Sell | $47.75 | +1.9% |
| 85 | EFXT | 5.4 | Sell | $26.78 | -1.6% |
| 86 | ENB | 5.4 | Sell | $54.81 | -1.1% |
| 87 | EOG | 5.4 | Sell | $140.72 | +1.7% |
| 88 | FLNG | 5.4 | Sell | $32.11 | -1.7% |
| 89 | IEP | 5.4 | Sell | $8.23 | +23.9% |
| 90 | KGS | 5.4 | Sell | $67.89 | -1.8% |
| 91 | KNTK | 5.4 | Sell | $50.77 | -1.4% |
| 92 | RES | 5.4 | Sell | $7.88 | +1.6% |
| 93 | RIG | 5.4 | Sell | $6.92 | -0.4% |
| 94 | SOC | 5.4 | Sell | $13.96 | +64.9% |
| 95 | TRGP | 5.4 | Sell | $258.88 | -1.8% |
| 96 | WHD | 5.4 | Sell | $55.99 | +0.9% |
| 97 | NBR | 5.3 | Sell | $102.74 | +0.3% |
| 98 | NVGS | 5.3 | Sell | $21.45 | -0.2% |
| 99 | SM | 5.3 | Sell | $31.19 | +5.2% |
| 100 | TS | 5.3 | Sell | $63.81 | -1.4% |
| 101 | WKC | 5.3 | Sell | $26.98 | +8.3% |
| 102 | APA | 5.2 | Sell | $40.40 | +6.9% |
| 103 | DK | 5.2 | Sell | $46.59 | -0.5% |
| 104 | EC | 5.2 | Sell | $14.14 | +2.4% |
| 105 | FTI | 5.2 | Sell | $76.17 | +0.2% |
| 106 | NEXT | 5.2 | Sell | $7.71 | +15.7% |
| 107 | SUNC | 5.2 | Sell | $66.15 | -1.9% |
| 108 | TPL | 5.2 | Sell | $434.85 | +3.3% |
| 109 | ARLP | 5.1 | Sell | $26.46 | +5.3% |
| 110 | CVE | 5.1 | Sell | $29.07 | -1.9% |
| 111 | DINO | 5.1 | Sell | $66.91 | -1.5% |
| 112 | DVN | 5.1 | Sell | $51.31 | +3.5% |
| 113 | MPC | 5.1 | Sell | $247.00 | -1.6% |
| 114 | MTDR | 5.1 | Sell | $63.35 | +2.9% |
| 115 | SHEL | 5.1 | Sell | $90.31 | +2.8% |
| 116 | APC | 5.0 | Sell | $18.68 | +0.9% |
| 117 | CRC | 5.0 | Sell | $67.69 | +4.5% |
| 118 | EQNR | 5.0 | Sell | $40.48 | +3.7% |
| 119 | HLX | 5.0 | Sell | $10.39 | +2.4% |
| 120 | NAT | 5.0 | Sell | $5.55 | +11.8% |
| 121 | PAA | 5.0 | Sell | $22.91 | -1.7% |
| 122 | PAGP | 5.0 | Sell | $24.45 | -1.8% |
| 123 | PARR | 5.0 | Sell | $65.87 | +1.3% |
| 124 | PSX | 5.0 | Sell | $177.41 | +0.1% |
| 125 | SUN | 5.0 | Sell | $68.84 | -1.7% |
| 126 | CCJ | 4.9 | Sell | $120.82 | +6.4% |
| 127 | COP | 4.9 | Sell | $127.86 | +3.1% |
| 128 | XPRO | 4.9 | Sell | $18.09 | -1.2% |
| 129 | CVI | 4.8 | Sell | $33.37 | +3.0% |
| 130 | EPD | 4.8 | Sell | $38.78 | -2.0% |
| 131 | GLP | 4.8 | Sell | $47.95 | -0.5% |
| 132 | SLB | 4.8 | Sell | $56.61 | -1.4% |
| 133 | VAL | 4.8 | Sell | $103.51 | -0.7% |
| 134 | VLO | 4.8 | Sell | $251.80 | -0.8% |
| 135 | BTU | 4.7 | Sell | $26.34 | +29.2% |
| 136 | LBRT | 4.7 | Sell | $33.52 | +0.8% |
| 137 | NRP | 4.7 | Sell | $117.61 | +3.8% |
| 138 | PBF | 4.7 | Sell | $43.35 | +10.2% |
| 139 | SBR | 4.7 | Sell | $75.75 | -0.4% |
| 140 | WDS | 4.7 | Sell | $23.83 | +2.5% |
| 141 | CHRD | 4.6 | Sell | $145.69 | +2.2% |
| 142 | KOS | 4.6 | Sell | $3.03 | +3.2% |
| 143 | MUR | 4.6 | Sell | $41.74 | +1.8% |
| 144 | TDW | 4.6 | Sell | $88.39 | +3.3% |
| 145 | UEC | 4.6 | Sell | $14.61 | +14.3% |
| 146 | LEU | 4.5 | Sell | $204.72 | +18.2% |
| 147 | NE | 4.5 | Sell | $51.01 | +4.9% |
| 148 | OII | 4.5 | Sell | $37.58 | +4.8% |
| 149 | PBA | 4.5 | Sell | $45.96 | -2.0% |
| 150 | WTTR | 4.5 | Sell | $16.91 | -1.5% |
| 151 | NXE | 4.4 | Sell | $12.28 | +35.6% |
| 152 | AESI | 4.2 | Sell | $17.10 | +2.2% |
| 153 | DNN | 4.2 | Sell | $3.77 | +12.4% |
| 154 | FANG | 4.2 | Sell | $206.53 | -1.7% |
| 155 | TALO | 4.2 | Sell | $15.85 | +2.1% |
| 156 | E | 4.1 | Sell | $56.42 | +0.7% |
| 157 | UUUU | 4.1 | Sell | $20.98 | +10.3% |
| 158 | NOV | 4.0 | Sell | $20.76 | -1.0% |
| 159 | PTEN | 3.9 | Sell | $12.32 | -1.3% |
| 160 | PUMP | 3.8 | Sell | $17.35 | +4.8% |
| 161 | ACDC | 3.5 | Sell | $7.68 | -0.1% |
Industries in this Sector
IndustryNDescription
Oil & Gas Midstream41Oil & Gas Midstream companies own and operate pipelines, terminals, and logistics networks that transport…Oil & Gas E&P37Oil & Gas Exploration & Production (E&P) companies extract and produce crude oil and natural gas, with…Oil & Gas Equipment & Services30Oil & Gas Equipment & Services companies supply drilling, production, and infrastructure equipment and…Oil & Gas Integrated17Oil & Gas Integrated companies are large-cap energy firms that operate across the full value chain—from crude…Oil & Gas Refining & Marketing15Oil & Gas Refining & Marketing companies convert crude oil into consumer fuels and petrochemicals, selling…Oil & Gas Drilling9Oil & Gas Drilling companies own and operate offshore and onshore rigs, wells, and infrastructure to extract…Uranium6Uranium companies mine, process, and convert uranium for use in nuclear power plants and other industrial…Thermal Coal4Thermal coal companies mine and sell coal for electricity generation and industrial heating, serving power…